CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

viernes, 6 de enero de 2023

Covid-19 en Chile: Viernes 6 de Enero del 2023 ... (Suben parcialmente los Casos Diarios, Activos, la cantidad de fallecidos y también la positividad %. Todo en relación al día anterior)

Dichas alzas se reportan, gracias (también) a más cantidad de exámenes realizados y en relación al día anterior.

Los Casos Diarios suben POR TERCER DÍA CONSECUTIVO.

Mientras los Casos Activos suben EN LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS SEGUIDOS. 


 YouTube: NOTICIA DE "24 Horas" TELEVISIÓN NACIONAL (Sólo AUDIO). El Ministerio de Salud confirmó que la Variante BF7 (Covid-19) ya está en Chile

-

Detalles de las cifras entregadas por el MINSAL.

-

Casos Diarios (O Casos Nuevos)

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: +4.475

Sábado 24 de Diciembre 2022: +4.256

Domingo 25 de Diciembre 2022: +3.749

Lunes 26 de Diciembre 2022: +2.593

Martes 27 de Diciembre 2022: +2.008

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5.517

Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009

Viernes 30 de Diciembre 2022: +5.567

Sábado 31 de Diciembre 2022: +5.026

Domingo 1 de Enero 2023: +4.207

Lunes 2 de Enero 2023: +2.309

Martes 3 de Enero 2023: +1.305 - 

Miércoles 4 de Enero 2023: +2.467 (Sube)

Jueves 5 de Enero 2023: +4.839 (Sube)

Viernes 6 de Enero 2023: +5.109 (Sube) 

-

Casos Activos 

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: 11.894

Sábado 24 de Diciembre 2022: 13.108

Domingo 25 de Diciembre 2022: 11.700

Lunes 26 de Diciembre 2022: 10.089

Martes 27 de Diciembre 2022: 8.340

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 10.109

Jueves 29 de Diciembre 2022: 12.531

Viernes 30 de Diciembre 2022: 14.886

Sábado 31 de Diciembre 2022: 16.149

Domingo 1 de Enero 2023: 13.720

Lunes 2 de Enero 2023: 10.914

Martes 3 de Enero 2023: 7.800

Miércoles 4 de Enero 2023: 6.537 (Sube) 

Jueves 5 de Enero 2023: 8.144 (Sube)

Viernes 6 de Enero 2023: 11.048

-

Nuevos Fallecidos 

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: +25

Sábado 24 de Diciembre 2022: +24

Domingo 25 de Diciembre 2022: +27

Lunes 26 de Diciembre 2022: ¿? - No lo informaron

Martes 27 de Diciembre 2022: +32

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5

Jueves 29 de Diciembre 2022: +51

Viernes 30 de Diciembre 2022: +22

Sábado 31 de Diciembre 2022: +23

Domingo 1 de Enero 2023: +28

Lunes 2 de Enero 2023: ¿? - No lo informaron

Martes 3 de Enero 2023: ¿? - No lo informaron

Miércoles 4 de Enero 2023: +43

Jueves 5 de Enero 2023: +11

Viernes 6 de Enero 2023: +46 (Sube) - 

-

Exámenes previos (Últimas 24 Horas)

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: 22.919

Sábado 24 de Diciembre 2022: 20.869

Domingo 25 de Diciembre 2022: 18.801

Lunes 26 de Diciembre 2022: 11.802

Martes 27 de Diciembre 2022: 8.619

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 24.265

Jueves 29 de Diciembre 2022: 25.920

Viernes 30 de Diciembre 2022: 24.738

Sábado 31 de Diciembre 2022: 22.163 (Cantidad más alta de casos activos)

Domingo 1 de Enero 2023: 18.946

Lunes 2 de Enero 2023: 10.214

Martes 3 de Enero 2023: 6.067

Miércoles 4 de Enero 2023: 10.650

Jueves 5 de Enero 2023: 21.344

Viernes 6 de Enero 2023: 22.535  - 

-




No hay comentarios: