CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

viernes, 20 de enero de 2023

Covid-19 en Chile: Viernes 20 de Enero 2023 ...

 

POR TERCER DÍA CONSECUTIVO, SUBEN LOS CASOS ACTIVOS DE COVID-19 


Detalles de las cifras entregadas por el Ministerio de Salud (MINSAL.) 

-

Casos diarios (O casos nuevos)

-

Miércoles 21 de Diciembre 2022: +4.208

Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009 (Cifras altas)

Martes 3 de Enero 2023: +1.305 (Cifras bajas) 

Viernes 13 de Enero 2023: +3.130

Sábado 14 de Enero 2023: +2.931

Domingo 15 de Enero 2023: +2.476

Lunes 16 de Enero 2023: +1.774

Martes 17 de Enero 2023: +1.399

Miércoles 18 de Enero 2023: +2.897

Jueves 19 de Enero 2023: +2.813

Viernes 20 de Enero 2023: +2.522

-

Cifras récord de los Casos diarios

-

27 de Diciembre 2021: +760 

11 de Febrero 2022: +38.446

26 de Abril 2022: +993

11 de Agosto 2022: +13.198

-

Casos diarios en uno de los peores momentos de la pandemia:

19 de Mayo 2020: +3.520



CASOS ACTIVOS

-

Martes 21 de Diciembre 2022: 8.802

Sábado 31 de Diciembre 2022: 16.149 (Cifras altas)

Martes 10 de Enero 2023: 7.614

Miércoles 11 de Enero 2023: 7.808

Jueves 12 de Enero 2023: 8.329

Viernes 13 de Enero 2023: 9.011

Sábado 14 de Enero 2023: 9.567

Domingo 15 de Enero 2023: 8.040

Lunes 16 de Enero 2023: 6.740

Martes 17 de Enero 2023: 5.462 (Cifras bajas)

Miércoles 18 de Enero 2023: 5.918 (Sube)

Jueves 19 de Enero 2023: 6.503 (Sube)

Viernes 20 de Enero 2023: 7.043 (Sube)


-

Cifras Récord de los Casos Activos 

-

26 de Septiembre 2021: 4.486

7 de Febrero 2022: 147.753

27 de Abril 2022: 7.804

14 de Agosto 2022: 50.762 

17 de Enero 2023: 5.462 

- -


Casos activos en uno de los peores momentos de la pandemia:

19 de Mayo 2020: 27.563



Nuevos fallecidos 

-

Miércoles 21 de Diciembre 2022: +8

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5 (Cifras bajas) 

Jueves 29 de Diciembre 2022: +51 (Cifras altas)

Jueves 12 de Enero 2023: +51 (Cifras altas)

Viernes 13 de Enero 2023: +29

Sábado 14 de Enero 2023: +30

Domingo 15 de Enero 2023: +13

Lunes 16 de Enero 2023: +32

Martes 17 de Enero 2023: +7

Miércoles 18 de Enero 2023: +9

Jueves 19 de Enero 2023: +42

Viernes 20 de Enero 2023: +17

-

Cifra récord en fallecidos:

Jueves 24 de Febrero 2022: +224

-

Nuevos fallecidos en uno de los peores momentos de la pandemia:

19 de Mayo 2020: +31 



Exámenes en 24 horas previas 

-

Martes 21 de Diciembre 2022: 22.753

Jueves 29 de Diciembre 2022: 25.920 (Muchos exámenes)

Martes 3 de Enero 2023: 6.067 (Pocos exámenes)

Viernes 13 de Enero 2023: 17.325

Sábado 14 de Enero 2023: 16.832 

Domingo 15 de Enero 2023: 14.406

Lunes 16 de Enero 2023: 10.432

Martes 17 de Enero 2023: 7.692

Miércoles 18 de Enero 2023: 16.904

Jueves 19 de Enero 2023: 17.327

Viernes 20 de Enero 2023: 15.994 (Baja)

-

Cifras récord

-

La última vez que se reportaron sobre 100 mil exámenes, fue el Jueves 24 de Marzo del 2022: 103.581

La última vez que se reportaron sobre 50 mil exámenes, fue el Viernes 23 de Septiembre del 2022: 51.558

-


POSITIVIDAD (%)

-

Miércoles 21 de Diciembre 2022: 14,62%

Jueves 29 de Diciembre 2022: 20,16% (Cifra alta)

Martes 3 de Enero 2023: 11,92%

Sábado 14 de Enero 2023: 13,35%

Domingo 15 de Enero 2023: 12,59%

Lunes 16 de Enero 2023: 11,63%

Martes 17 de Enero 2023: 10,34%

Miércoles 18 de Enero 2023: 11,65%

Jueves 19 de Enero 2023: 12,03%

Viernes 20 de Enero 2023: 11,42% (Cifra baja)

-

Cifras récord en Positividad (%)

-

26 de Septiembre 2021: 1,04%

19 de Febrero 2022: 28,42%

25 de Abril 2022: 3,39%

24 de Junio 2022: 17,28%

-


Capacidad hospitalaria 

-

Miércoles 21 de Diciembre 2022: 300 camas críticas disponibles de 1832 

Miércoles 4 de Enero 2023: 367 camas críticas de 1836

Miércoles 11 de Enero 2023: 276 de 1811

Jueves 12 de Enero 2023: 300 de 1809

Viernes 13 de Enero 2023: 283 de 1805

Sábado 14 de Enero 2023: 283 de 1806

Domingo 15 de Enero 2023: 283 de 1806

Lunes 16 de Enero 2023: 283 de 1806

Martes 17 de Enero 2023: 307 de 1799

Miércoles 18 de Enero 2023: 307 de 1802

Jueves 19 de Enero 2023: 316 de 1803

Viernes 20 de Enero 2023: 313 de 1805

-

Récord histórico. 19 de Mayo 2020: 876 pacientes hospitalizados. 1.675 ventiladores ocupados de 2.130.

-



No hay comentarios: