CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

sábado, 7 de enero de 2023

Covid-19 en Chile: Sábado 7 de Enero del 2023 (Por tercer día consecutivo SUBEN LOS CASOS ACTIVOS)...

 YouTube. NOTICIA DE 24 HORAS, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE (Sólo AUDIO) El MINISTERIO DE SALUD confirmó que la variante BF7 (Covid-19) ya está en el país . Enero del 2023

UN AÑO ANTES: Viernes 7 de Enero del año 2022 


Además

Baja la cantidad de los casos diarios (en relación al día anterior), aunque la cantidad de exámenes realizados también es mucho menor.

Si días atrás la autoridad sanitaria en Chile (Ministerio de Salud) ya confirmó la presencia de la variante BF7 en el país, esto se suma a dos nuevas variantes de Covid-19 descubiertas por la comunidad científica, denominadas "Pesadilla" y "Kraken" (9 veces más contagiosas que las otras variantes pasadas). 

Recordemos, según declaraciones de la Ministra de Salud Dra. Ximena Aguilera, que la Alerta Sanitaria sigue vigente hasta el próximo 31 de Marzo. Por el momento se descartó la chance (o la posibilidad) de retroceder en el Plan Paso a Paso.

-

Casos Diarios 

-

 Viernes 23 de Diciembre 2022: +4.475

Sábado 24 de Diciembre 2022: +4.256

Domingo 25 de Diciembre 2022: +3.749

Lunes 26 de Diciembre 2022: +2.593

Martes 27 de Diciembre 2022: +2.008

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5.517

Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009

Viernes 30 de Diciembre 2022: +5.567

Sábado 31 de Diciembre 2022: +5.026

Domingo 1 de Enero 2023: +4.207

Lunes 2 de Enero 2023: +2.309

Martes 3 de Enero 2023: +1.305

Miércoles 4 de Enero 2023: +2.467 

Jueves 5 de Enero 2023: +4.839 

Viernes 6 de Enero 2023: +5.109

Sábado 7 de Enero 2023: +4.162

-

CIFRAS RECORD DE LOS CASOS DIARIOS

-

11 de Agosto 2022: +13.198

26 de Abril 2022: +993

11 de Febrero 2022: +38.446

27 de Diciembre 2021: +760

-

Casos Activos

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: 11.894

Sábado 24 de Diciembre 2022: 13.108

Domingo 25 de Diciembre 2022: 11.700

Lunes 26 de Diciembre 2022: 10.089

Martes 27 de Diciembre 2022: 8.340

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 10.109

Jueves 29 de Diciembre 2022: 12.531

Viernes 30 de Diciembre 2022: 14.886

Sábado 31 de Diciembre 2022: 16.149

Domingo 1 de Enero 2023: 13.720 

Lunes 2 de Enero 2023: 10.914

Martes 3 de Enero 2023: 7.800

Miércoles 4 de Enero 2023: 6.537 

Jueves 5 de Enero 2023: 8.144 (Sube)

Viernes 6 de Enero 2023: 11.048 (Sube)

Sábado 7 de Enero 2023: 12.508 (Sube)

-

- - 

Nuevos Fallecidos 

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: +25

Sábado 24 de Diciembre 2022: +24

Domingo 25 de Diciembre 2022: +27

Lunes 26 de Diciembre 2022: ¿? - No lo informaron

Martes 27 de Diciembre 2022: +32

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5

Jueves 29 de Diciembre 2022: +51

Viernes 30 de Diciembre 2022: +22

Sábado 31 de Diciembre 2022: +23

Domingo 1 de Enero 2023: +28

Lunes 2 de Enero 2023: ¿? - No lo informaron

Martes 3 de Enero 2023: ¿? - No lo informaron 

Miércoles 4 de Enero 2023: +43

Jueves 5 de Enero 2023: +11

Viernes 6 de Enero 2023: +46

Sábado 7 de Enero 2023: +30  

-

-

Exámenes previos (Últimas 24 Horas) 

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: 22.919

Sábado 24 de Diciembre 2022: 20.869

Domingo 25 de Diciembre 2022: 18.801

Lunes 26 de Diciembre 2022: 11.802

Martes 27 de Diciembre 2022: 8.619

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 24.265

Jueves 29 de Diciembre 2022: 25.920 (Cantidad más alta de casos diarios y de positividad en los últimos días) 

Viernes 30 de Diciembre 2022: 24.738

Sábado 31 de Diciembre 2022: 22.163 (Cantidad más alta de casos activos en los últimos días) 

Domingo 1 de Enero 2023: 18.946

Lunes 2 de Enero 2023: 10.214

Martes 3 de Enero 2023: 6.067

Miércoles 4 de Enero 2023: 10.650

Jueves 5 de Enero 2023: 21.344

Viernes 6 de Enero 2023: 22.535 

Sábado 7 de Enero 2023: 19.075 (Baja) - 

-

-

Positividad (%)

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: 15,68%

Sábado 24 de Diciembre 2022: 17,60% 

Domingo 25 de Diciembre 2022: 16,30%

Lunes 26 de Diciembre 2022: 16,27%

Martes 27 de Diciembre 2022: 15,16%

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 18,85%

Jueves 29 de Diciembre 2022: 20,16%

Viernes 30 de Diciembre 2022: 18,86%

Sábado 31 de Diciembre 2022: 20,10%

Domingo 1 de Enero 2023: 18,15%

Lunes 2 de Enero 2023: 16,96%

Martes 3 de Enero 2023: 11,92%

Miércoles 4 de Enero 2023: 13,22%

Jueves 5 de Enero 2022: 17,39%

Viernes 6 de Enero 2022: 18,37%

Sábado 7 de Enero 2022: 18,2%

-

-

Capacidad hospitalaria 

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: 319 camas críticas disponibles de 1831

Sábado 24 de Diciembre 2022: 331 camas críticas disponibles de 1834

Domingo 25 de Diciembre 2022: 331 camas críticas disponibles de 1834

Lunes 26 de Diciembre 2022: 331 camas críticas disponibles de 1834

Martes 27 de Diciembre 2022: 361 camas críticas disponibles de 1827

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 360 camas críticas disponibles de 1834

Jueves 29 de Diciembre 2022: 359 camas críticas disponibles de 1836

Viernes 30 de Diciembre 2022: 331 camas criticas disponibles de 1835

Sábado 31 de Diciembre 2022: 331 camas críticas disponibles de 1823

Domingo 1 de Enero 2023: 331 camas críticas disponibles de 1823

Lunes 2 de Enero 2023: 331 camas críticas disponibles de 1823

Martes 3 de Enero 2023: 331 camas críticas disponibles de 1823

Miércoles 4 de Enero 2023: 367 camas críticas disponibles de 1836

Jueves 5 de Enero 2023: 332 camas críticas disponibles de 1817

Viernes 6 de Enero 2023: 298 camas críticas disponibles de 1811

Sábado 7 de Enero 2023: 333 camas críticas disponibles de 1813 



No hay comentarios: