CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

miércoles, 4 de enero de 2023

Covid-19 en Chile: Miércoles 4 de Enero 2023 ....(Suben los casos diarios, y también la positividad % en relación al día anterior. El Minsal. vuelve a informar, después de 2 días, sobre los nuevos fallecidos que "sigue dejando" esta pandemia)

 Datos del Viernes 23 de Diciembre 2022

-

Detalle de las cifras publicadas por el Ministerio de Salud (Minsal.)

-

Casos diarios

-

Viernes 23 de Diciembre 2022: +4.475

Sábado 24 de Diciembre 2022: +4.256

Domingo 25 de Diciembre 2022: +3.749

Lunes 26 de Diciembre 2022: +2.593

Martes 27 de Diciembre 2022: +2.008

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5.517

Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009

Viernes 30 de Diciembre 2022: +5.567

Sábado 31 de Diciembre 2022: +5.026

Domingo 1 de Enero 2023: +4.207

Lunes 2 de Enero 2023: +2.309

Martes 3 de Enero 2023: +1.305

Miércoles 4 de Enero 2023: +2.467

-



No hay comentarios: