Detalles de las cifras
-
Casos Diarios
Viernes 30 de Diciembre 2022: +5.567
Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009
Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5.517
Martes 27 de Diciembre 2022: +2.008
-
Casos Activos
Viernes 30 de Diciembre 2022: 14.886 (Sube)
Jueves 29 de Diciembre 2022: 12.531 (Sube)
Miércoles 28 de Diciembre 2022: 10.109 (Sube)
Martes 27 de Diciembre 2022: 8.340
-
Suma de nuevos fallecidos
Viernes 30 de Diciembre 2022: +22 nuevos decesos
Jueves 29 de Diciembre 2022: +51
Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5
Martes 27 de Diciembre 2022: +32
-
Exámenes previos (en las últimas 24 horas)
Viernes 30 de Diciembre 2022: 24.738 (Bajan)
Jueves 29 de Diciembre 2022: 25.920
Miércoles 28 de Diciembre 2022: 24.265
Martes 27 de Diciembre 2022: 8.619
-
Positividad (%)
Viernes 30 de Diciembre 2022: 18,86%
Jueves 29 de Diciembre 2022: 20,16%
Miércoles 28 de Diciembre 2022: 18,75%
Martes 27 de Diciembre 2022: 15,16%
-
Capacidad hospitalaria
Viernes 30 de Diciembre 2022: 331 camas criticas disponibles de 1.835
Jueves 29 de Diciembre 2022: 359 camas críticas disponibles de 1.836
Miércoles 28 de Diciembre 2022: 360 camas criticas disponibles de 1.834
Martes 27 de Diciembre 2022: 361 camas criticas disponibles de 1.827
No hay comentarios:
Publicar un comentario