CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

miércoles, 31 de agosto de 2022

Covid-19 en Chile: Miércoles 31 de Agosto 2022

 Datos del día anterior. Martes 30 de Agosto del 2022

Datos de la Semana Anterior. Miércoles 24 de Agosto del 2022 

Cifras locales (Región del Bio-Bío) 

Datos del mes anterior. Miércoles 27 de Julio del 2022 

Dos meses antes. Miércoles 29 de Junio del 2022 

Tres meses antes. Miércoles 25 de Mayo del 2022  



Casos Diarios

Miércoles 31 de Agosto 2022: +5.676 (Sube)

Martes 30 de Agosto 2022: +3.348

Lunes 29 de Agosto 2022: +4.659

Domingo 28 de Agosto 2022: +6.657

Sábado 27 de Agosto 2022: +7.455

Viernes 26 de Agosto 2022: +8.446

Jueves 25 de Agosto 2022: +9.114

Miércoles 24 de Agosto 2022: +8.226 

Jueves 11 de Agosto 2022: +13.198 (La cifra más alta de los últimos meses)

26 de Abril del 2022: +993 (La cifra más baja de este 2022)

11 de Febrero del 2022: +38.446 (La cifra más alta de este 2022)

27 de Diciembre del año 2021: +760 (La cifra más baja de los últimos 8 meses) 

-

Casos Activos

Miércoles 31 de Agosto 2022: 24.692 (Baja)

Martes 30 de Agosto 2022: 26.793

Lunes 29 de Agosto 2022: 32.694

Domingo 28 de Agosto 2022: 33.847

Sábado 27 de Agosto 2022: 33.826

Viernes 26 de Agosto 2022: 34.070

Jueves 25 de Agosto 2022: 33.842

Miércoles 24 de Agosto 2022: 34.071

Martes 23 de Agosto 2022: 37.241

Lunes 22 de Agosto 2022: 41.028

Domingo 21 de Agosto 2022: 41.021 

Sábado 20 de Agosto 2022: 39.188

Viernes 19 de Agosto 2022: 37.603

Jueves 18 de Agosto 2022: 35.327

Domingo 14 de Agosto 2022: 50.762 (La cifra más alta de los últimos meses)

27 de Abril 2022: 7.804 (La cifra más baja de este 2022)

7 de Febrero 2022: 147.753 (La cifra más alta de este 2022)

22 de Diciembre del año 2021: 7.453 (La cifra más baja en estos últimos 8 meses) 

-

Positividad 

Miércoles 31 de Agosto 2022: 10,51% (Baja)

Martes 30 de Agosto 2022: 11,27%

Lunes 29 de Agosto 2022: 10,27%

Domingo 28 de Agosto 2022: 10,81%

Sábado 27 de Agosto 2022: 11,59%

Viernes 26 de Agosto 2022: 11,23%

Jueves 25 de Agosto 2022: 12,08%

Miércoles 24 de Agosto 2022: 12,91%

Martes 23 de Agosto 2022: 13,01%

Lunes 22 de Agosto 2022: 12,08%

Domingo 21 de Agosto 2022: 12,30%

Sábado 20 de Agosto 2022: 13,08%

Viernes 19 de Agosto 2022: 14,14%

Jueves 18 de Agosto 2022: 14,91%

Viernes 24 de Junio 2022: 17,28% (La cifra más alta de los últimos meses)

25 de Abril 2022: 3,39% (La cifra más baja de este 2022)

19 de Febrero 2022: 28,42% (La cifra más alta de este 2022)

29 de Diciembre del año 2021: 2,21% (La cifra más baja en estos últimos 8 meses) 




No hay comentarios: