-
Datos del día anterior. Lunes 16 de Enero del 2023
Detalles de las cifras de la PANDEMIA, publicadas por el Ministerio de Salud (MINSAL.)
-
Casos Diarios (O casos nuevos)
-
Miércoles 21 de Diciembre 2022: +4.208
Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009 (Cifras altas)
Martes 3 de Enero 2023: +1.305 (Cifras bajas)
Viernes 13 de Enero 2023: +3.130
Sábado 14 de Enero 2023: +2.931
Domingo 15 de Enero 2023: +2.476
Lunes 16 de Enero 2023: +1.774
Martes 17 de Enero 2023: +1.399
-
Cifras Récord de los casos diarios
-
27 de Diciembre 2021: +760
11 de Febrero 2022: +38.446
26 de Abril 2022: +993
11 de Agosto 2022: +13.198
-
Casos activos
-
Miércoles 21 de Diciembre 2022: 8.802
Sábado 31 de Diciembre 2022: 16.149 (Cifras altas)
Martes 10 de Enero 2023: 7.614
Miércoles 11 de Enero 2023: 7.808
Jueves 12 de Enero 2023: 8.329
Viernes 13 de Enero 2023: 9.011
Sábado 14 de Enero 2023: 9.567
Domingo 15 de Enero 2023: 8.040
Lunes 16 de Enero 2023: 6.740
Martes 17 de Enero 2023: 5.462 (Cifras bajas)
-
-
Cifras Récord de los Casos Activos
-
26 de Septiembre 2021: 4.486
7 de Febrero 2022: 147.753
27 de Abril 2022: 7.804
14 de Agosto 2022: 50.762
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario