CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

martes, 3 de enero de 2023

Covid-19 en Chile: Martes 3 de Enero 2022 ... (Estas cifras se basan en una cantidad muy baja de exámenes previos realizados)

ADEMÁS. La autoridad sanitaria (Ministerio de Salud) ya confirmó que la variante Covid-19 BF7 ya está en Chile.

Incluso los especialistas preveen QUE HABRÍA UN NUEVO PICK DE LOS CONTAGIOS A FINES DE ENERO, O A MÁS TARDAR EN FEBRERO PRÓXIMO. 

Entonces, la variante BF7 sería....."una nueva cepa del Coronavirus"

¿Quién dijo que la pandemia terminó?


Datos del día anterior. Lunes 2 de Enero 2022 

Datos del Viernes 23 de Diciembre 2022 

 -

Detalles de las cifras COVID-19

-

Casos diarios (O casos nuevos)

-

Sábado 24 de Diciembre 2022: +4.256

Domingo 25 de Diciembre 2022: +3.749

Lunes 26 de Diciembre 2022: +2.593

Martes 27 de Diciembre 2022: +2.008

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5.517

Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009

Viernes 30 de Diciembre 2022: +5.567

Sábado 31 de Diciembre 2022: +5.026

Domingo 1 de Enero 2023: +4.207

Lunes 2 de Enero 2023: +2.309

Martes 3 de Enero 2023: +1.305

-

Casos activos 

-

Sábado 24 de Diciembre 2022: 13.108

Domingo 25 de Diciembre 2022: 11.700

Lunes 26 de Diciembre 2022: 10.089

Martes 27 de Diciembre 2022: 8.340

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 10.109

Jueves 29 de Diciembre 2022: 12.531

Viernes 30 de Diciembre 2022: 14.886

Sábado 31 de Diciembre 2022: 16.149

Domingo 1 de Enero 2023: 13.720

Lunes 2 de Enero 2023: 10.914

Martes 3 de Enero 2023: 7.800

-

Nuevos fallecidos 

-

Sábado 24 de Diciembre 2022: +24

Domingo 25 de Diciembre 2022: +27

Lunes 26 de Diciembre 2022: No lo informaron

Martes 27 de Diciembre 2022: +32

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5

Jueves 29 de Diciembre 2022: +51

Viernes 30 de Diciembre 2022: +22

Sábado 31 de Diciembre 2022: +23

Domingo 1 de Enero 2023: +28

Lunes 2 de Enero 2023: No lo informaron

Martes 3 de Enero 2023: No lo informaron 

- --

Exámenes previos (en 24 horas previas)

-

Sábado 24 de Diciembre 2022: 20.869

Domingo 25 de Diciembre 2022: 18.801

Lunes 26 de Diciembre 2022: 11.802

Martes 27 de Diciembre 2022: 8.619

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 24.265

Jueves 29 de Diciembre 2022: 25.920

Viernes 30 de Diciembre 2022: 24.738

Sábado 31 de Diciembre 2022: 22.163

Domingo 1 de Enero 2023: 18.946

Lunes 2 de Enero 2023: 10.214

Martes 3 de Enero 2023: 6.067 

-

Positividad 

-

Sábado 24 de Diciembre 2022: 17,60% 

Domingo 25 de Diciembre 2022: 16,30%

Lunes 26 de Diciembre 2022: 16,27%

Martes 27 de Diciembre 2022: 15,16%

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 18,75%

Jueves 29 de Diciembre 2022: 20,16%

Viernes 30 de Diciembre 2022: 18,86%

Sábado 31 de Diciembre 2022: 20,10%

Domingo 1 de Enero 2023: 18,15%

Lunes 2 de Enero 2023: 16,96%

Martes 3 de Enero 2023: 11,92% 

-


No hay comentarios: