CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

lunes, 2 de enero de 2023

Covid-19 en Chile: Lunes 2 de Enero 2023 - DÍA FERIADO ... (Por cuarto día consecutivo se realizan menos exámenes, ¿será con motivo del Año Nuevo?)

 

Datos del día anterior: Domingo 1 de Enero del 2023

Datos del Viernes 23 de Diciembre 2022 

-

Casos Diarios (O casos nuevos)

-

Domingo 25 de Diciembre 2022: +3.749

Lunes 26 de Diciembre 2022: +2.593

Martes 27 de Diciembre 2022: +2.008

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5.517

Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009

Viernes 30 de Diciembre 2022: +5.567

Sábado 31 de Diciembre 2022: +5.026

Domingo 1 de Enero 2023: +4.207

Lunes 2 de Enero 2023: +2.309

-

Casos Activos

-

Domingo 25 de Diciembre 2022: 11.700

Lunes 26 de Diciembre 2022: 10.089

Martes 27 de Diciembre 2022: 8.340

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 10.109

Jueves 29 de Diciembre 2022: 12.531

Viernes 30 de Diciembre 2022: 14.886

Sábado 31 de Diciembre 2022: 16.149

Domingo 1 de Enero 2023: 13.720

Lunes 2 de Enero 2023: 10.914 

-

Nuevos fallecidos 

-

Domingo 25 de Diciembre 2022: +27

Lunes 26 de Diciembre 2022: ¿? (No lo informaron)

Martes 27 de Diciembre 2022: +32

Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5

Jueves 29 de Diciembre 2022: +51

Viernes 30 de Diciembre 2022: +22

Sábado 31 de Diciembre 2022: +23

Domingo 1 de Enero 2023: +28

Lunes 2 de Enero 2023: ¿? (No lo informaron)

-

Exámenes previos en las últimas 24 horas

-

Domingo 25 de Diciembre 2022: 18.801

Lunes 26 de Diciembre 2022: 11.802

Martes 27 de Diciembre 2022: 8.619

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 24.265

Jueves 29 de Diciembre 2022: 25.920

Viernes 30 de Diciembre 2022: 24.738

Sábado 31 de Diciembre 2022: 22.163

Domingo 1 de Enero 2023: 18.946

Lunes 2 de Enero 2023: 10.214

-

Positividad (%)

-

Domingo 25 de Diciembre 2022: 16,30%

Lunes 26 de Diciembre 2022: 16,27%

Martes 27 de Diciembre 2022: 15,16%

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 18,75%

Jueves 29 de Diciembre 2022: 20,16%

Viernes 30 de Diciembre 2022: 18,86%

Sábado 31 de Diciembre 2022: 20,10%

Domingo 1 de Enero 2023: 18,15%

Lunes 2 de Enero 2023: 16,96% 

-

Capacidad Hospitalaria 

-

Domingo 25 de Diciembre 2022: 331 camas disponibles de 1.834

Lunes 26 de Diciembre 2022: 331 camas disponibles de 1.834

Martes 27 de Diciembre 2022: 361 camas disponibles de 1.827

Miércoles 28 de Diciembre 2022: 360 camas disponibles de 1.834

Jueves 29 de Diciembre 2022: 359 camas disponibles de 1.836

Viernes 30 de Diciembre 2022: 331 camas disponibles de 1.835

Sábado 31 de Diciembre 2022: 331 camas disponibles de 1.823

Domingo 1 de Enero 2023: 331 camas disponibles de 1.823

Lunes 2 de Enero 2023: 331 camas disponibles de 1.823 

-




No hay comentarios: