Datos del día anterior. Martes 4 de Octubre del 2022
Datos de la semana anterior. Miércoles 28 de Septiembre del 2022
Datos del mes anterior. Lunes 5 de Septiembre del 2022
DOS MESES ANTES. Viernes 5 de Agosto del 2022
Viernes 8 de Octubre del año 2021
Domingo 26 de Septiembre del año 2021
-
Casos Diarios (o Nuevos +)
Miércoles 5 de Octubre 2022: +3.301 (Sube)
Martes 4 de Octubre 2022: +1.742
Lunes 3 de Octubre 2022: +2.083
Domingo 2 de Octubre 2022: +2.958
Sábado 1 de Octubre 2022: +3.399
Viernes 30 de Septiembre 2022: +3.766
Jueves 29 de Septiembre 2022: +3.984
Jueves 11 de Agosto 2022: +13.198 (La cifra más alta de los últimos meses)
26 de Abril del 2022: +993 (La más baja de este 2022)
11 de Febrero del 2022: +38.446 (La más alta de este 2022)
27 de Diciembre del 2021: +760 (Una de las cifras más bajas en toda la pandemia).
-
-
Casos Activos
Miércoles 5 de Octubre 2022: 12.083 (Baja)
Martes 4 de Octubre 2022: 12.231 (Baja)
Lunes 3 de Octubre 2022: 14.617 (Baja)
Domingo 2 de Octubre 2022: 15.242
Sábado 1 de Octubre 2022: 15.229
Viernes 30 de Septiembre 2022: 14.805
Jueves 29 de Septiembre 2022: 14.394
Miércoles 28 de Septiembre 2022: 14.316
Martes 27 de Septiembre 2022: 14.870
Domingo 14 de Agosto 2022: 50.762 (La cifra más alta de los últimos meses)
27 de Abril del 2022: 7.804 (La cifra más baja de este 2022)
7 de Febrero del 2022: 147.753 (La cifra más alta de este 2022)
Domingo 26 de Septiembre del año 2021: 4.486 (Una de las cifras más bajas de toda la pandemia)
-
Positividad (%)
Miércoles 5 de Octubre 2022: 9,75% (Sube)
Martes 4 de Octubre 2022: 9,64% (Sube)
Lunes 3 de Octubre 2022: 7,52%
Domingo 2 de Octubre 2022: 7,97%
Sábado 1 de Octubre 2022: 8,40%
Viernes 30 de Septiembre 2022: 8,36%
Jueves 29 de Septiembre 2022: 8,59%
Miércoles 28 de Septiembre 2022: 8,70%
Martes 27 de Septiembre 2022: 8,10%
Viernes 24 de Junio del 2022: 17,28% (La más alta de los últimos meses)
25 de Abril del 2022: 3,39% (La más baja de este 2022)
19 de Febrero del 2022: 28,42% (La más alta de este 2022)
Domingo 26 de Septiembre del año 2021: 1,04% (Una de las más bajas en toda la pandemia)
-
Exámenes en 24 Horas previas
Miércoles 5 de Octubre del 2022: 31.867 (Aumentan)
Martes 4 de Octubre del 2022: 15.625
Lunes 3 de Octubre del 2022: 24.251
Domingo 2 de Octubre del 2022: 34.586
Sábado 1 de Octubre del 2022: 40.092
Viernes 30 de Septiembre del 2022: 44.105
Jueves 29 de Septiembre del 2022: 46.374
Miércoles 28 de Septiembre del 2022: 42.575
Martes 27 de Septiembre del 2022: 19.870
Viernes 23 de Septiembre del 2022: 51.558
Martes 20 de Septiembre del 2022: 15.378
Viernes 12 de Agosto del 2022: 90.750
* La última vez que se realizaron sobre 100 mil exámenes en 24 horas previas, fue para el registro del Jueves 24 de Marzo del presente año 2022: 103.581
-
-
Capacidad hospitalaria (Camas críticas disponibles)
Miércoles 5 de Octubre 2022: 299 de 1.899
Martes 4 de Octubre 2022: 321 de 1.910
Lunes 3 de Octubre 2022: 292 de 1.925 (*) En la infografía del Minsal aparece este asterisco (letra chica). Cita textual: "La información, entregada por DIGERA, corresponde a reporte del día 1 de octubre".
Domingo 2 de Octubre 2022: 292 de 1.925 (**) En la infografía del Minsal, aparece un asterisco (letra chica 2). Cita textual: "Por definición de jefatura de DIGERA, información sobre la Subsecretaría de Redes Asistenciales no se actualizará durante los fines de semana. Valor reflejado es lo último reportado".
Sábado 1 de Octubre 2022: 292 de 1.925
Viernes 30 de Septiembre 2022: 294 de 1.934
Jueves 29 de Septiembre 2022: 274 de 1.934
Miércoles 28 de Septiembre 2022: 313 de 1.939
Martes 27 de Septiembre 2022: 301 de 1.951
Lunes 26 de Septiembre 2022: 328 de 1.940
Domingo 25 de Septiembre 2022: 289 de 1.946
Sábado 24 de Septiembre 2022: 257 de 1.938
Viernes 23 de Septiembre 2022: 262 de 1.947
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario