Datos del día anterior. Jueves 15 de Septiembre del 2022
Datos de la Semana anterior. Viernes 9 de Septiembre del 2022
Datos del mes anterior. Martes 16 de Agosto del 2022
Dos meses antes. Sábado 16 de Julio del 2022
SÍNTESIS. Por lo general, las cifras han ido a la baja apenas comenzado este mes de Septiembre (-2022)
Casos Diarios (O casos nuevos)
Viernes 16 de Septiembre del 2022: +3.547 (Baja)
Jueves 15 de Septiembre del 2022: +4.233
Jueves 11 de Agosto del 2022: +13.198 (La cifra más alta de los últimos meses)
26 de Abril del 2022: +993 (La cifra más baja de este 2022)
11 de Febrero del 2022: +38.446 (La cifra más alta de este 2022)
27 de Diciembre del año 2021: +760 (La cifra más baja en ocho meses)
-
Casos Activos
Viernes 16 de Septiembre 2022: 14.868 (Leve aumento)
Jueves 15 de Septiembre 2022: 14.861 (Sube)
Miércoles 14 de Septiembre 2022: 14.625
Martes 13 de Septiembre 2022: 15.603
Lunes 12 de Septiembre 2022: 19.511
Domingo 11 de Septiembre 2022: 20.425
Sábado 10 de Septiembre 2022: 20.403
Viernes 9 de Septiembre 2022: 20.240
Jueves 8 de Septiembre 2022: 19.525
Miércoles 7 de Septiembre 2022: 18.723
Martes 6 de Septiembre 2022: 19.262
Lunes 5 de Septiembre 2022: 23.449
Domingo 4 de Septiembre 2022: 24.435
Sábado 3 de Septiembre 2022: 24.472
Viernes 2 de Septiembre 2022: 25.319
Domingo 14 de Agosto 2022: 50.762 (La cifra más alta de los últimos meses)
27 de Abril 2022: 7.804 (La cifra más baja de este 2022)
7 de Febrero del 2022: 147.753 (La cifra más alta de este 2022)
22 de Diciembre del 2021: 7.453 (La cifra más baja en ocho meses)
Positividad (%)
Viernes 16 de Septiembre 2022: 8,96% (Sube)
Jueves 15 de Septiembre 2022: 8,77%
Miércoles 14 de Septiembre 2022: 8,89%
Martes 13 de Septiembre 2022: 9,04%
Lunes 12 de Septiembre 2022: 8,66%
Domingo 11 de Septiembre 2022: 8,29%
Sábado 10 de Septiembre 2022: 9,15%
Viernes 9 de Septiembre 2022: 9,37%
Jueves 8 de Septiembre 2022: 10,16%
Miércoles 7 de Septiembre 2022: 10,35%
Martes 6 de Septiembre 2022: 10,30%
Lunes 5 de Septiembre 2022: 9,16%
Domingo 4 de Septiembre 2022: 9,56%
Sábado 3 de Septiembre 2022: 10,30%
Viernes 2 de Septiembre 2022: 10,38%
Viernes 24 de Junio 2022: 17,28% (La cifra más alta de los últimos meses)
25 de Abril del 2022: 3,39% (La cifra más baja de este 2022)
19 de Febrero del 2022: 28,42% (La cifra más alta de este 2022)
29 de Diciembre del año 2021: 2,21% (La cifra más baja en estos últimos ocho meses)
Exámenes en 24 Horas previas
Viernes 16 de Septiembre 2022: 41.064 (Menos exámenes)
Jueves 15 de Septiembre 2022: 49.344
Miércoles 14 de Septiembre 2022: 41.668
Martes 13 de Septiembre 2022: 19.244
Lunes 12 de Septiembre 2022: 28.897
Domingo 11 de Septiembre 2022: 45.865
Sábado 10 de Septiembre 2022: 50.151
Viernes 9 de Septiembre 2022: 56.169
Jueves 8 de Septiembre 2022: 57.895
Miércoles 7 de Septiembre 2022: 48.474
Martes 6 de Septiembre 2022: 20.569
Lunes 5 de Septiembre 2022: 34.521
Domingo 4 de Septiembre 2022: 47.630
Sábado 3 de Septiembre 2022: 51.319
Viernes 2 de Septiembre 2022: 63.978
Jueves 1 de Septiembre 2022: 66.143
Miércoles 31 de Agosto 2022: 54.499
Martes 30 de Agosto 2022: 27.515
Lunes 29 de Agosto 2022: 41.573
Domingo 28 de Agosto 2022: 63.813
Sábado 27 de Agosto 2022: 68.990
Viernes 26 de Agosto 2022: 77.552
Jueves 25 de Agosto 2022: 81.447
Miércoles 24 de Agosto 2022: 68.277
Martes 23 de Agosto 2022: 32.206
Lunes 22 de Agosto 2022: 51.668
Domingo 21 de Agosto 2022: 77.397
Sábado 20 de Agosto 2022: 82.216
Viernes 19 de Agosto 2022: 86.283
Jueves 18 de Agosto 2022: 71.056
Miércoles 17 de Agosto 2022: 36.613
Viernes 12 de Agosto 2022: 90.750
Martes 19 de Julio 2022: 22.633
* La última vez que se reportó sobre 100 mil exámenes, fue el pasado Jueves 24 de Marzo del 2022: 103.581.
No hay comentarios:
Publicar un comentario