CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

martes, 16 de agosto de 2022

Covid-19 en CHILE: Martes 16 de Agosto 2022

 Datos del día anterior. Lunes 15 de Agosto del 2022

Cifras locales 

Datos de la semana anterior. Martes 9 de Agosto del 2022 


Casos Diarios (O casos nuevos)

Martes 16 de Agosto 2022: +5.132 (Baja)

Lunes 15 de Agosto 2022: +7.267 

Domingo 14 de Agosto 2022: +10.282

Sábado 13 de Agosto 2022: +11.664

Viernes 12 de Agosto 2022: +12.598

Jueves 11 de Agosto 2022: +13.198 (La cifra más alta de los últimos meses)

26 de Abril del 2022: +993 (La cifra más baja de este 2022)

11 de Febrero 2022: +38.446 (La cifra más alta de este 2022)

27 de Diciembre del año 2021: +760 (La cifra más baja en casi ocho meses) 


Toda la región se encuentra en la fase de
MEDIO IMPACTO SANITARIO. 
Casos Activos

Martes 16 de Agosto 2022: 41.629

Lunes 15 de Agosto 2022: 49.853

Domingo 14 de Agosto 2022: 50.762  (La cifra más alta  de los últimos meses) 

Sábado 13 de Agosto 2022: 49.566

27 de Abril 2022: 7.804 (La cifra más baja de este 2022)

7 de Febrero 2022: 147.753 (La cifra más alta de este 2022)

22 de Diciembre del año 2021: 7.453 (La cifra más baja  en casi ocho meses)

-

Positividad 

Martes 16 de Agosto 2022: 14,92% (Sube)

Lunes 15 de Agosto 2022: 13,44% (Sube)

Domingo 14 de Agosto 2022: 13,34%

Sábado 13 de Agosto 2022: 14,71%

Viernes 12 de Agosto 2022: 14,01%

Viernes 24 de JUNIO 2022: 17,28% (La cifra más alta de los últimos meses)

25 de Abril 2022: 3,39% (La cifra más baja de este 2022)

19 de Febrero 2022: 28,42% (La cifra más alta de este 2022)

29 de Diciembre del año 2021: 2,21% (La cifra más baja en casi ocho meses) 

-


Exámenes en 24 horas previas 

Martes 16 de Agosto 2022: 32.526

Lunes 15 de Agosto 2022: 50.436 

Domingo 14 de Agosto 2022: 78.196 

 Sábado 13 de Agosto 2022: 82.867

Viernes 12 de Agosto 2022: 90.750

Jueves 11 de Agosto 2022: 90.270

Miércoles 10 de Agosto 2022: 69.809

Martes 9 de Agosto 2022: 31.004

Lunes 8 de Agosto 2022: 46.052

Domingo 7 de Agosto 2022: 69.866

Sábado 6 de Agosto 2022: 72.903

Viernes 5 de Agosto 2022: 72.174

Jueves 4 de Agosto 2022: 74.302

Miércoles 3 de Agosto 2022: 59.971 

Martes 2 de Agosto 2022: 27.970

Lunes 1 de Agosto 2022: 43.380

Domingo 31 de Julio 2022: 56.823

Sábado 30 de Julio 2022: 61.029

Viernes 29 de Julio 2022: 61.653

Jueves 28 de Julio 2022: 63.213

Miércoles 27 de Julio 2022: 53.409

Martes 26 de Julio 2022: 25.758

Lunes 25 de Julio 2022: 39.604

Domingo 24 de Julio 2022: 52.329 

Martes 19 de Julio 2022: 22.633

* La última vez que se reportó sobre 100 mil exámenes PCR fue el pasado Jueves 24 de Marzo del año 2022: 103.581 


Capacidad hospitalaria 

(Camas críticas disponibles)

Martes 16 de Agosto 2022: 281 de 1.964

Lunes 15 de Agosto 2022: 247 de 1.962 

Domingo 14 de Agosto 2022: 304 de 1.959

Sábado 13 de Agosto 2022: 237 de 1.953

Viernes 12 de Agosto 2022: 253 de 1.955

Jueves 11 de Agosto 2022: 246 de 1.968

Miércoles 10 de Agosto 2022: 251 de 1.967

Martes 9 de Agosto 2022: 273 de 1.970 

-

-




No hay comentarios: