Y en cuanto a la capacidad hospitalaria. El Ministerio de Salud (MINSAL.) reporta menos camas críticas disponibles, en relación al día anterior.
-
UN AÑO ANTES. Lunes 10 de Enero del 2022
-
Detalles de las cifras entregadas por la AUTORIDAD SANITARIA
-
Casos diarios
-
Jueves 22 de Diciembre 2022: +4.713
Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009
Martes 3 de Enero 2023: +1.305
Sábado 7 de Enero 2023: +4.162
Domingo 8 de Enero 2023: +3.578
Lunes 9 de Enero 2023: +2.414
Martes 10 de Enero 2023: +1.919
Cifras récord de los Casos Diarios
-
27 de Diciembre del 2021: +760
11 de Febrero del 2022: +38.446
26 de Abril del 2022: +993
11 de Agosto 2022: +13.198
-
Casos Activos
-
Jueves 22 de Diciembre 2022: 10.360
Sábado 31 de Diciembre 2022: 16.149
Miércoles 4 de Enero 2023: 6.537
Sábado 7 de Enero 2023: 12.508
Domingo 8 de Enero 2023: 12.191
Lunes 9 de Enero 2023: 9.614
Martes 10 de Enero 2023: 7.614
Cifras récord en Casos Activos
-
26 de Septiembre del 2021: 4.486
7 de Febrero del 2022: 147.753
27 de Abril del 2022: 7.804
Domingo 14 de Agosto 2022: 50.762
-
-
Nuevos Fallecidos
-
Jueves 22 de Diciembre 2022: +50
Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5
Jueves 29 de Diciembre 2022: +51
Sábado 7 de Enero 2023: +30
Domingo 8 de Enero 2023: +27
Lunes 9 de Enero 2023: +16
Martes 10 de Enero 2023: +8
Cifra récord en fallecidos
-
Jueves 24 de Febrero 2022: +224
-
-
Exámenes en 24 horas previas
-
Jueves 22 de Diciembre 2022: 25.050
Jueves 29 de Diciembre 2022: 25.920
Martes 3 de Enero 2023: 6.067
Sábado 7 de Enero 2023: 19.075
Domingo 8 de Enero 2023: 18.333
Lunes 9 de Enero 2023: 12.253
Martes 10 de Enero 2023: 8.708
-
Cifras récord
-
La última vez que se reportó sobre 50 mil exámenes, fue para el reporte del pasado Viernes 23 de Septiembre (-2022): 51.558
La última vez que se reportó sobre 100 mil exámenes, fue para el reporte del pasado Jueves 24 de Marzo (-2022): 103.581
-
-
Positividad (%)
-
Jueves 22 de Diciembre 2022: 15,46%
Jueves 29 de Diciembre 2022: 20,16%
Martes 3 de Enero 2023: 11,92%
Domingo 8 de Enero 2023: 15,11%
Lunes 9 de Enero 2023: 13,74%
Martes 10 de Enero 2023: 13,19%
-
Capacidad hospitalaria
-
Jueves 22 de Diciembre 2022: 308 camas críticas disponibles de 1.838
Miércoles 4 de Enero 2023: 367 camas críticas disponibles de 1836
Viernes 6 de Enero 2023: 298 camas críticas disponibles de 1811
Domingo 8 de Enero 2023: 333 camas críticas disponibles de 1813
Lunes 9 de Enero 2023: 333 camas críticas disponibles de 1813
Martes 10 de Enero 2023: 300 camas críticas disponibles de 1815
-
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario