POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO, SUBEN LOS CASOS ACTIVOS.
ADEMÁS AUMENTA LA CANTIDAD DE NUEVOS FALLECIDOS (TAMBIÉN POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO)
Detalles de las cifras COVID-19 publicadas por el MINSAL. (Ministerio de Salud)
-
Casos diarios (O casos nuevos)
-
Miércoles 21 de Diciembre 2022: +4.208
Jueves 29 de Diciembre 2022: +6.009 (Cifras altas)
Martes 3 de Enero 2023: +1.305 (Cifras bajas)
Viernes 13 de Enero 2023: +3.130
Sábado 14 de Enero 2023: +2.931
Domingo 15 de Enero 2023: +2.476
Lunes 16 de Enero 2023: +1.774
Martes 17 de Enero 2023: +1.399
Miércoles 18 de Enero 2023: +2.897
Jueves 19 de Enero 2023: +2.813
-
Cifras récord de los Casos diarios
-
27 de Diciembre 2021: +760
11 de Febrero 2022: +38.446
26 de Abril 2022: +993
11 de Agosto 2022: +13.198
-
CASOS ACTIVOS
-
Martes 21 de Diciembre 2022: 8.802
Sábado 31 de Diciembre 2022: 16.149 (Cifras altas)
Martes 10 de Enero 2023: 7.614
Miércoles 11 de Enero 2023: 7.808
Jueves 12 de Enero 2023: 8.329
Viernes 13 de Enero 2023: 9.011
Sábado 14 de Enero 2023: 9.567
Domingo 15 de Enero 2023: 8.040
Lunes 16 de Enero 2023: 6.740
Martes 17 de Enero 2023: 5.462 (Cifras bajas)
Miércoles 18 de Enero 2023: 5.918 (Sube)
Jueves 19 de Enero 2023: 6.503 (Sube)
-
Cifras Récord de los Casos Activos
-
26 de Septiembre 2021: 4.486
7 de Febrero 2022: 147.753
27 de Abril 2022: 7.804
14 de Agosto 2022: 50.762
17 de Enero 2023: 5.462
- -
Nuevos fallecidos
-
Miércoles 21 de Diciembre 2022: +8
Miércoles 28 de Diciembre 2022: +5 (Cifras bajas)
Jueves 29 de Diciembre 2022: +51 (Cifras altas)
Jueves 12 de Enero 2023: +51 (Cifras altas)
Viernes 13 de Enero 2023: +29
Sábado 14 de Enero 2023: +30
Domingo 15 de Enero 2023: +13
Lunes 16 de Enero 2023: +32
Martes 17 de Enero 2023: +7
Miércoles 18 de Enero 2023: +9 (Sube)
Jueves 19 de Enero 2023: +42 (Sube)
-
Cifra récord en fallecidos:
Jueves 24 de Febrero 2022: +224
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario