CONTACTO

Correo electrónico (mail): pasancosas.blog.denuncias@gmail.com // pasancosas.programaradial@gmail.com

miércoles, 14 de septiembre de 2022

Covid-19 en Chile: Miércoles 14 de Septiembre (-2022)

 Datos del Domingo 11, Lunes 12 y Martes 13 de Septiembre 2022 

-

Casos Diarios 

Miércoles 14 de Septiembre 2022: +3.755 (Sube)

Martes 13 de Septiembre 2022: +1.906 

Lunes 12 de Septiembre 2022: +2.637

Domingo 11 de Septiembre 2022: +3.861

Sábado 10 de Septiembre 2022: +4.363

Viernes 9 de Septiembre 2022: +5.067

Jueves 8 de Septiembre 2022: +5.717

Miércoles 7 de Septiembre 2022: +4.961

Martes 6 de Septiembre 2022: +2.357

Lunes 5 de Septiembre 2022: +3.445

Domingo 4 de Septiembre 2022: +4.639

Sábado 3 de Septiembre 2022: +5.100

Viernes 2 de Septiembre 2022: +6.418

Jueves 11 de Agosto 2022: +13.198 (La cifra más alta de los últimos meses)

26 de Abril del 2022: +993 (La cifra más baja de este 2022)

11 de Febrero del 2022: +38.446 (La cifra más alta de este 2022)

27 de Diciembre del año 2021: +760 (La cifra más baja en ocho meses)

-





No hay comentarios: